チボリBBQに向けて by海鮮担当

ブログランキングに参加しています。よかったらポチっと押してあげてください。

けんたです。

人生は1日1日が思い出作り。

バーガーキング毎日おじさんこと、急成長中(ボディが)のARATA幹事長より、海鮮、野菜の予算は2万円とのことで指示がありましたので、調査に行ってきました。

BBQは、段取りが大事ですからね。

ちなみにお肉のほうは予算4万で3.5K分、お肉屋さんに見積もってもらうそうです。豪華やなー。

当日は13人のBBQとなる予定です。

たこ一調査

10時オープンの11時で、もう1個しかない。

キャベツは小さい

きのこ大好きおじさん用

人参も残り1個

セロリ大人気

当日、お腹出してもらおう

こんなのを3枚にしてもらって刺身用と、カマは焼いても良いかも

AEさんご所望。予算残りで匹数は決定します。

貝大好き大臣も多いんだよね

休日もみんなのために頑張る私。

イオンでは調味料を調査済。焼肉のタレをどれにするか問題発生

計画表です。

メニュー 素材 仕入れ先 在庫確認 単価 個数 金額 購入 備考
アクアパッツァ 真鯛 たこ一 646 1 646   鱗、お腹出してもらう
アサリ たこ一 450 1 450   前日買い出し(けんた)、砂田氏
ミニトマト たこ一 215 1 215    
ニンニク たこ一 118 3 354   たこホイル、カツオのたたきでも使用
ムール貝 たこ一 × 0 0 0   在庫なし
ミネラルウォーター イオン 200 1 200    
白ワイン チボリ 0 0 0    
オリーブオイル けんた提供 0 0 0    
イオン 257 1 257    
クッキングシート ダイソー 110 1 110  
ハーブ たこ一 214 1 214    
たこホイル焼き たこ たこ一 823 1 823   オリーブオイル、にんにく
アルミホイル ダイソー 110 1 110  
浜焼き 海老 たこ一 1080 1 1080    
ホタテ たこ一 862 1 862    
サザエ たこ一 983 1 983    
ハマグリ たこ一 1095 1 1095   たかDリクエスト
塩焼き たこ一 322 5 1610   AEさんリクエスト
カツオたたき 生カツオ たこ一 798 1 798    
AMZON   0 0 0   KYTの結果、断念します。
ネギ たこ一 118 1 118   薬味、にんにくも
みょうが たこ一 199 1 199    
焼き野菜 たまねぎ たこ一 431 1 431    
竹串 ダイソー 110 1 110  
ピーマン たこ一 258 1 258    
長ネギ たこ一 215 1 215    
キャベツ たこ一 215 1 215    
椎茸 たこ一 259 1 259    
エリンギ たこ一 107 1 107    
スティック野菜
(箸休め)
セロリ たこ一 215 1 215    
人参 たこ一 215 1 215    
キュウリ たこ一 215 1 215    
コーン たこ一 323 1 323    
紙コップ チボリ 0 0 0    
BBQタレ ANBYソース けんた提供 0 0 0    
タレ イオン 600 3 1800    
スパイス 塩コショウ けんた提供 0 0 0    
オリジナルスパイス けんた提供 0 0 0    
マヨネーズ イオン 228 1 228    
ポン酢 イオン 419 1 419    
パター イオン 500 1 500    
ごま油 イオン 267 1 267    
刺身 お刺身冊マグロ たこ一 1173 1 1173    
お刺身冊サーモン たこ一 867 1 867    
お刺身ひらまさ たこ一 646 1 646    
ツマ たこ一 80 1 80    
大葉 たこ一 215 1 215    
山葵 イオン 168 1 168    
醤油 イオン 267 1 267    
盛り付け台 けんた持ち込み 0 0 0    
包丁、まな板 けんた持ち込み 0 0 0    
            19317