けんたです。
人生は1日1日が思い出作り。
バーガーキング毎日おじさんこと、急成長中(ボディが)のARATA幹事長より、海鮮、野菜の予算は2万円とのことで指示がありましたので、調査に行ってきました。
BBQは、段取りが大事ですからね。
ちなみにお肉のほうは予算4万で3.5K分、お肉屋さんに見積もってもらうそうです。豪華やなー。
当日は13人のBBQとなる予定です。
たこ一調査



10時オープンの11時で、もう1個しかない。


キャベツは小さい




きのこ大好きおじさん用


人参も残り1個

セロリ大人気

当日、お腹出してもらおう

こんなのを3枚にしてもらって刺身用と、カマは焼いても良いかも


AEさんご所望。予算残りで匹数は決定します。

貝大好き大臣も多いんだよね












休日もみんなのために頑張る私。
イオンでは調味料を調査済。焼肉のタレをどれにするか問題発生


計画表です。
メニュー | 素材 | 仕入れ先 | 在庫確認 | 単価 | 個数 | 金額 | 購入 | 備考 |
アクアパッツァ | 真鯛 | たこ一 | 〇 | 646 | 1 | 646 | 鱗、お腹出してもらう | |
アサリ | たこ一 | 〇 | 450 | 1 | 450 | 前日買い出し(けんた)、砂田氏 | ||
ミニトマト | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
ニンニク | たこ一 | 〇 | 118 | 3 | 354 | たこホイル、カツオのたたきでも使用 | ||
ムール貝 | たこ一 | × | 0 | 0 | 0 | 在庫なし | ||
ミネラルウォーター | イオン | 〇 | 200 | 1 | 200 | |||
白ワイン | チボリ | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
オリーブオイル | けんた提供 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
塩 | イオン | 〇 | 257 | 1 | 257 | |||
クッキングシート | ダイソー | 〇 | 110 | 1 | 110 | 済 | ||
ハーブ | たこ一 | 〇 | 214 | 1 | 214 | |||
たこホイル焼き | たこ | たこ一 | 〇 | 823 | 1 | 823 | オリーブオイル、にんにく | |
アルミホイル | ダイソー | 〇 | 110 | 1 | 110 | 済 | ||
浜焼き | 海老 | たこ一 | 〇 | 1080 | 1 | 1080 | ||
ホタテ | たこ一 | 〇 | 862 | 1 | 862 | |||
サザエ | たこ一 | 〇 | 983 | 1 | 983 | |||
ハマグリ | たこ一 | 〇 | 1095 | 1 | 1095 | たかDリクエスト | ||
塩焼き | 鮎 | たこ一 | 〇 | 322 | 5 | 1610 | AEさんリクエスト | |
カツオたたき | 生カツオ | たこ一 | 〇 | 798 | 1 | 798 | ||
藁 | AMZON | 0 | 0 | 0 | KYTの結果、断念します。 | |||
ネギ | たこ一 | 〇 | 118 | 1 | 118 | 薬味、にんにくも | ||
みょうが | たこ一 | 〇 | 199 | 1 | 199 | |||
焼き野菜 | たまねぎ | たこ一 | 〇 | 431 | 1 | 431 | ||
竹串 | ダイソー | 〇 | 110 | 1 | 110 | 済 | ||
ピーマン | たこ一 | 〇 | 258 | 1 | 258 | |||
長ネギ | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
キャベツ | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
椎茸 | たこ一 | 〇 | 259 | 1 | 259 | |||
エリンギ | たこ一 | 〇 | 107 | 1 | 107 | |||
スティック野菜 (箸休め) |
セロリ | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | ||
人参 | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
キュウリ | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
コーン | たこ一 | 〇 | 323 | 1 | 323 | |||
紙コップ | チボリ | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
BBQタレ | ANBYソース | けんた提供 | 〇 | 0 | 0 | 0 | ||
タレ | イオン | 〇 | 600 | 3 | 1800 | |||
スパイス | 塩コショウ | けんた提供 | 〇 | 0 | 0 | 0 | ||
オリジナルスパイス | けんた提供 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
マヨネーズ | イオン | 〇 | 228 | 1 | 228 | |||
ポン酢 | イオン | 〇 | 419 | 1 | 419 | |||
パター | イオン | 〇 | 500 | 1 | 500 | |||
ごま油 | イオン | 〇 | 267 | 1 | 267 | |||
刺身 | お刺身冊マグロ | たこ一 | 〇 | 1173 | 1 | 1173 | ||
お刺身冊サーモン | たこ一 | 〇 | 867 | 1 | 867 | |||
お刺身ひらまさ | たこ一 | 〇 | 646 | 1 | 646 | |||
ツマ | たこ一 | 〇 | 80 | 1 | 80 | |||
大葉 | たこ一 | 〇 | 215 | 1 | 215 | |||
山葵 | イオン | 〇 | 168 | 1 | 168 | |||
醤油 | イオン | 〇 | 267 | 1 | 267 | |||
盛り付け台 | けんた持ち込み | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
包丁、まな板 | けんた持ち込み | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
19317 |

天草生まれ、天草育ちのオジサンですが、ひょんなことから単身赴任になり関西へ。関西で魚が100匹釣れたら帰れるんやないかしらと淡い期待を抱きながら、日本海で魚釣りに励んでいます。キャンプ、車中泊などアウトドア全般が大好きです。